中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月9日實時匯率一覽表
2021-12-09 10:31 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 452.87 | 438.8 | 456.2 | 458.22 |
巴西里亞爾 | 110.06 | 124.97 | ||
加拿大元 | 499.31 | 483.54 | 502.99 | 505.21 |
瑞士法郎 | 686.18 | 665.01 | 691 | 693.96 |
丹麥克朗 | 96.3 | 93.33 | 97.08 | 97.54 |
歐元 | 716.67 | 694.4 | 721.96 | 724.28 |
英鎊 | 834.78 | 808.84 | 840.93 | 844.65 |
港幣 | 81.19 | 80.54 | 81.51 | 81.51 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 |
印度盧比 | 7.9107 | 8.9205 | ||
日元 | 5.5584 | 5.3857 | 5.5993 | 5.6079 |
韓國元 | 0.5382 | 0.5193 | 0.5426 | 0.5624 |
澳門元 | 78.92 | 76.27 | 79.23 | 81.87 |
林吉特 | 149.68 | 151.04 | ||
挪威克朗 | 71.08 | 68.89 | 71.66 | 72 |
新西蘭元 | 430.26 | 416.98 | 433.28 | 439.24 |
菲律賓比索 | 12.54 | 12.12 | 12.7 | 13.26 |
盧布 | 8.59 | 8.06 | 8.65 | 8.98 |
沙特里亞爾 | 164.41 | 173.81 | ||
瑞典克朗 | 69.84 | 67.68 | 70.4 | 70.74 |
新加坡元 | 464.05 | 449.73 | 467.31 | 469.64 |
泰國銖 | 18.92 | 18.34 | 19.08 | 19.68 |
土耳其里拉 | 46.16 | 43.9 | 46.54 | 53.43 |
新臺幣 | 22.11 | 23.96 | ||
美元 | 633.21 | 628.06 | 635.89 | 635.89 |
南非蘭特 | 40.2 | 37.12 | 40.48 | 43.64 |
相關閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌