中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月1日實時匯率一覽表
2021-12-01 10:27 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 452.85 | 438.78 | 456.18 | 458.2 |
巴西里亞爾 | 108.59 | 123.29 | ||
加拿大元 | 497.18 | 481.49 | 500.85 | 503.06 |
瑞士法郎 | 687.56 | 666.34 | 692.38 | 695.35 |
丹麥克朗 | 96.44 | 93.47 | 97.22 | 97.68 |
歐元 | 717.76 | 695.46 | 723.05 | 725.38 |
英鎊 | 843.06 | 816.86 | 849.26 | 853.02 |
港幣 | 81.42 | 80.77 | 81.74 | 81.74 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 7.972 | 8.9898 | ||
日元 | 5.5889 | 5.4152 | 5.63 | 5.6387 |
韓國元 | 0.5363 | 0.5175 | 0.5407 | 0.5605 |
澳門元 | 79.14 | 76.49 | 79.45 | 82.1 |
林吉特 | 149.94 | 151.3 | ||
挪威克朗 | 70.01 | 67.85 | 70.57 | 70.91 |
新西蘭元 | 433.54 | 420.16 | 436.58 | 442.59 |
菲律賓比索 | 12.54 | 12.12 | 12.7 | 13.26 |
盧布 | 8.55 | 8.02 | 8.61 | 8.94 |
沙特里亞爾 | 164.86 | 174.28 | ||
瑞典克朗 | 70.21 | 68.04 | 70.77 | 71.11 |
新加坡元 | 464.38 | 450.05 | 467.64 | 469.97 |
泰國銖 | 18.81 | 18.23 | 18.97 | 19.57 |
土耳其里拉 | 46.77 | 44.48 | 47.15 | 54.14 |
新臺幣 | 22.17 | 24.02 | ||
美元 | 634.95 | 629.79 | 637.64 | 637.64 |
南非蘭特 | 39.97 | 36.91 | 40.25 | 43.39 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌