中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月4日實時匯率一覽表
2021-12-04 11:37 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 444.85 | 431.02 | 448.12 | 450.1 |
巴西里亞爾 | 107.95 | 122.57 | ||
加拿大元 | 494.44 | 478.83 | 498.09 | 500.29 |
瑞士法郎 | 692.01 | 670.66 | 696.87 | 699.86 |
丹麥克朗 | 96.56 | 93.58 | 97.34 | 97.8 |
歐元 | 718.59 | 696.26 | 723.88 | 726.21 |
英鎊 | 840.9 | 814.77 | 847.1 | 850.84 |
港幣 | 81.63 | 80.98 | 81.95 | 81.95 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 7.9568 | 8.9726 | ||
日元 | 5.6306 | 5.4556 | 5.672 | 5.6807 |
韓國元 | 0.5376 | 0.5187 | 0.542 | 0.5618 |
澳門元 | 79.34 | 76.68 | 79.65 | 82.31 |
林吉特 | 150.21 | 151.57 | ||
挪威克朗 | 69.11 | 66.98 | 69.67 | 70 |
新西蘭元 | 428.68 | 415.46 | 431.7 | 437.63 |
菲律賓比索 | 12.55 | 12.12 | 12.71 | 13.27 |
盧布 | 8.59 | 8.06 | 8.65 | 8.98 |
沙特里亞爾 | 165.22 | 174.66 | ||
瑞典克朗 | 69.4 | 67.26 | 69.96 | 70.29 |
新加坡元 | 463.29 | 449 | 466.55 | 468.87 |
泰國銖 | 18.75 | 18.18 | 18.91 | 19.5 |
土耳其里拉 | 46.28 | 44.02 | 46.66 | 53.57 |
新臺幣 | 22.24 | 24.1 | ||
美元 | 636.3 | 631.13 | 639 | 639 |
南非蘭特 | 39.6 | 36.56 | 39.88 | 42.99 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌