中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年11月26日實時匯率一覽表
2021-11-26 10:22 南方財富網(wǎng)
幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
巴西里亞爾 | 110.23 | 125.15 | ||
加拿大元 | 501.97 | 486.12 | 505.67 | 507.9 |
瑞士法郎 | 681.9 | 660.86 | 686.7 | 689.64 |
丹麥克朗 | 96.01 | 93.05 | 96.79 | 97.25 |
歐元 | 714.51 | 692.31 | 719.78 | 722.09 |
英鎊 | 847.41 | 821.08 | 853.65 | 857.43 |
港幣 | 81.81 | 81.16 | 82.13 | 82.13 |
印尼盧比 | 0.0444 | 0.0431 | 0.0448 | 0.0465 |
印度盧比 | 8.0648 | 9.0944 | ||
日元 | 5.5482 | 5.3758 | 5.589 | 5.5977 |
韓國元 | 0.5334 | 0.5146 | 0.5376 | 0.5573 |
澳門元 | 79.52 | 76.85 | 79.83 | 82.49 |
林吉特 | 151.12 | 152.48 | ||
挪威克朗 | 70.69 | 68.5 | 71.25 | 71.59 |
新西蘭元 | 434.98 | 421.56 | 438.04 | 444.06 |
菲律賓比索 | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 |
盧布 | 8.51 | 7.98 | 8.57 | 8.9 |
沙特里亞爾 | 165.65 | 175.13 | ||
瑞典克朗 | 69.81 | 67.65 | 70.37 | 70.71 |
新加坡元 | 464.33 | 450 | 467.59 | 469.92 |
泰國銖 | 18.97 | 18.39 | 19.13 | 19.73 |
土耳其里拉 | 52.62 | 50.04 | 53.04 | 60.9 |
新臺幣 | 22.17 | 24.02 | ||
美元 | 638 | 632.81 | 640.7 | 640.7 |
南非蘭特 | 39.4 | 36.37 | 39.66 | 42.76 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 167.92 | 180.4 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌