中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月2日實(shí)時匯率一覽表
2021-12-02 10:12 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
新加坡元 | 465.09 | 450.73 | 468.35 | 470.69 |
泰國銖 | 18.78 | 18.2 | 18.94 | 19.54 |
土耳其里拉 | 47.04 | 44.74 | 47.42 | 54.45 |
新臺幣 | 22.17 | 24.02 | ||
美元 | 635.55 | 630.38 | 638.25 | 638.25 |
南非蘭特 | 39.66 | 36.62 | 39.94 | 43.05 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 167.28 | 179.71 | ||
澳大利亞元 | 451.37 | 437.35 | 454.69 | 456.71 |
巴西里亞爾 | 107.32 | 121.85 | ||
加拿大元 | 495.6 | 479.95 | 499.25 | 501.46 |
瑞士法郎 | 690.15 | 668.85 | 694.99 | 697.97 |
丹麥克朗 | 96.64 | 93.66 | 97.42 | 97.88 |
歐元 | 719.2 | 696.86 | 724.51 | 726.84 |
英鎊 | 844.1 | 817.87 | 850.32 | 854.08 |
港幣 | 81.54 | 80.89 | 81.86 | 81.86 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 7.9783 | 8.9969 | ||
日元 | 5.6175 | 5.443 | 5.6588 | 5.6676 |
韓國元 | 0.5387 | 0.5198 | 0.5431 | 0.563 |
澳門元 | 79.26 | 76.6 | 79.57 | 82.22 |
林吉特 | 151.16 | 152.52 | ||
挪威克朗 | 69.81 | 67.65 | 70.37 | 70.71 |
新西蘭元 | 432.62 | 419.27 | 435.66 | 441.65 |
菲律賓比索 | 12.55 | 12.12 | 12.71 | 13.27 |
盧布 | 8.56 | 8.03 | 8.62 | 8.95 |
沙特里亞爾 | 165.01 | 174.45 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月2日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月1日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年11月30日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年11月29日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年11月26日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年11月25日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年11月24日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年11月23日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年11月22日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年11月19日實(shí)
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌