今日外匯牌價新查詢:2022年5月5日銀行實時匯率一覽表
2022-05-05 14:06 老白點金
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 477.05 | 462.23 | 480.56 | 482.69 |
巴西里亞爾 | 128.97 | 146.43 | ||
加拿大元 | 517.74 | 501.39 | 521.55 | 523.86 |
瑞士法郎 | 676.13 | 655.26 | 680.87 | 683.79 |
丹麥克朗 | 93.83 | 90.94 | 94.59 | 95.04 |
歐元 | 698.75 | 677.04 | 703.9 | 706.17 |
英鎊 | 827.22 | 801.51 | 833.31 | 836.99 |
港幣 | 84.04 | 83.38 | 84.38 | 84.38 |
印尼盧比 | 0.0454 | 0.044 | 0.0459 | 0.0475 |
印度盧比 | 8.1643 | 9.2065 | ||
日元 | 5.0937 | 4.9355 | 5.1312 | 5.1391 |
韓國元 | 0.524 | 0.5056 | 0.5282 | 0.5476 |
澳門元 | 81.69 | 78.95 | 82.01 | 84.74 |
林吉特 | 151.95 | 153.32 | ||
挪威克朗 | 71.21 | 69.02 | 71.79 | 72.13 |
新西蘭元 | 430.45 | 417.17 | 433.47 | 439.43 |
菲律賓比索 | 12.55 | 12.12 | 12.71 | 13.27 |
盧布 | 8.87 | 8.46 | 9.23 | 9.64 |
沙特里亞爾 | 171.27 | 181.07 | ||
瑞典克朗 | 67.48 | 65.4 | 68.02 | 68.35 |
新加坡元 | 479.04 | 464.26 | 482.4 | 484.81 |
泰國銖 | 19.29 | 18.7 | 19.45 | 20.06 |
土耳其里拉 | 44.58 | 42.4 | 44.94 | 51.6 |
新臺幣 | 21.64 | 23.45 | ||
美元 | 659.75 | 654.38 | 662.54 | 662.54 |
南非蘭特 | 42.46 | 39.2 | 42.74 | 46.08 |
相關閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌