今天外匯牌價查詢今日查看:2022年3月21日實時匯率一覽表
2022-03-21 10:40 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 469.63 | 455.04 | 473.09 | 475.19 |
巴西里亞爾 | 121.58 | 138.05 | ||
加拿大元 | 503.18 | 487.3 | 506.89 | 509.13 |
瑞士法郎 | 679.75 | 658.78 | 684.53 | 687.46 |
丹麥克朗 | 94.07 | 91.17 | 94.83 | 95.28 |
歐元 | 700.61 | 678.84 | 705.78 | 708.05 |
英鎊 | 834.56 | 808.63 | 840.71 | 844.43 |
港幣 | 81.16 | 80.51 | 81.48 | 81.48 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度盧比 | 7.8603 | 8.8637 | ||
日元 | 5.3215 | 5.1561 | 5.3606 | 5.3689 |
韓國元 | 0.5222 | 0.5039 | 0.5264 | 0.5457 |
澳門元 | 78.89 | 76.25 | 79.2 | 81.84 |
林吉特 | 150.91 | 152.27 | ||
挪威克朗 | 72.49 | 70.25 | 73.07 | 73.42 |
新西蘭元 | 438.02 | 424.51 | 441.1 | 447.16 |
菲律賓比索 | 12.08 | 11.66 | 12.22 | 12.77 |
盧布 | 6.3 | 6.01 | 6.56 | 6.85 |
沙特里亞爾 | 164.89 | 174.33 | ||
瑞典克朗 | 67.19 | 65.12 | 67.73 | 68.05 |
新加坡元 | 467.61 | 453.18 | 470.89 | 473.24 |
泰國銖 | 18.95 | 18.37 | 19.11 | 19.71 |
土耳其里拉 | 42.79 | 40.69 | 43.13 | 49.52 |
新臺幣 | 21.57 | 23.37 | ||
美元 | 635.1 | 629.94 | 637.8 | 637.8 |
南非蘭特 | 42.34 | 39.09 | 42.62 | 45.95 |
相關閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌