今日外匯牌價美元是多少?2022年4月11日實時匯率查詢一覽表
2022-04-11 10:51 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 471.42 | 456.77 | 474.89 | 476.99 |
巴西里亞爾 | 130.2 | 147.84 | ||
加拿大元 | 503.33 | 487.44 | 507.05 | 509.28 |
瑞士法郎 | 678.03 | 657.11 | 682.79 | 685.72 |
丹麥克朗 | 92.81 | 89.94 | 93.55 | 94 |
歐元 | 690.72 | 669.26 | 695.81 | 698.05 |
英鎊 | 826.21 | 800.54 | 832.3 | 835.98 |
港幣 | 81.09 | 80.45 | 81.41 | 81.41 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度盧比 | 7.8828 | 8.8892 | ||
日元 | 5.0838 | 4.9258 | 5.1212 | 5.1291 |
韓國元 | 0.5147 | 0.4966 | 0.5189 | 0.5379 |
澳門元 | 78.82 | 76.18 | 79.13 | 81.77 |
林吉特 | 150.44 | 151.8 | ||
挪威克朗 | 72.77 | 70.52 | 73.35 | 73.7 |
新西蘭元 | 432.66 | 419.31 | 435.7 | 441.69 |
菲律賓比索 | 12.2 | 11.78 | 12.34 | 12.89 |
盧布 | 7.26 | 6.93 | 7.56 | 7.89 |
沙特里亞爾 | 165.13 | 174.57 | ||
瑞典克朗 | 67.08 | 65.01 | 67.62 | 67.94 |
新加坡元 | 464.7 | 450.36 | 467.96 | 470.29 |
泰國銖 | 18.85 | 18.27 | 19.01 | 19.61 |
土耳其里拉 | 43.04 | 40.93 | 43.38 | 49.81 |
新臺幣 | 21.18 | 22.94 | ||
美元 | 635.8 | 630.63 | 638.5 | 638.5 |
南非蘭特 | 43.26 | 39.94 | 43.56 | 46.96 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌