今日外匯牌價行情查詢:2022年3月28日銀行實時匯率一覽表
2022-03-28 10:12 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 478.12 | 463.26 | 481.63 | 483.77 |
巴西里亞爾 | 129.08 | 146.56 | ||
加拿大元 | 509.13 | 493.06 | 512.89 | 515.15 |
瑞士法郎 | 681.21 | 660.19 | 685.99 | 688.93 |
丹麥克朗 | 93.57 | 90.69 | 94.33 | 94.78 |
歐元 | 696.68 | 675.03 | 701.81 | 704.07 |
英鎊 | 836.85 | 810.84 | 843.01 | 846.74 |
港幣 | 81.3 | 80.65 | 81.62 | 81.62 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度盧比 | 7.8592 | 8.8624 | ||
日元 | 5.1696 | 5.009 | 5.2076 | 5.2156 |
韓國元 | 0.5182 | 0.5 | 0.5224 | 0.5415 |
澳門元 | 79.02 | 76.37 | 79.33 | 81.98 |
林吉特 | 150.8 | 152.16 | ||
挪威克朗 | 73.52 | 71.25 | 74.12 | 74.47 |
新西蘭元 | 441.85 | 428.21 | 444.95 | 451.07 |
菲律賓比索 | 12.14 | 11.72 | 12.28 | 12.83 |
盧布 | 6.51 | 6.21 | 6.77 | 7.07 |
沙特里亞爾 | 165.3 | 174.76 | ||
瑞典克朗 | 67.32 | 65.24 | 67.86 | 68.18 |
新加坡元 | 467.12 | 452.7 | 470.4 | 472.74 |
泰國銖 | 18.86 | 18.28 | 19.02 | 19.62 |
土耳其里拉 | 42.82 | 40.72 | 43.16 | 49.56 |
新臺幣 | 21.42 | 23.21 | ||
美元 | 636.6 | 631.42 | 639.3 | 639.3 |
南非蘭特 | 43.58 | 40.24 | 43.88 | 47.3 |
相關閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌