今日外匯牌價新查詢:2022年4月7日銀行實時匯率一覽表
2022-04-07 10:13 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 474.97 | 460.21 | 478.46 | 480.58 |
巴西里亞爾 | 129.51 | 147.05 | ||
加拿大元 | 504.99 | 489.04 | 508.71 | 510.96 |
瑞士法郎 | 680.04 | 659.06 | 684.82 | 687.75 |
丹麥克朗 | 92.95 | 90.08 | 93.69 | 94.14 |
歐元 | 691.73 | 670.24 | 696.83 | 699.08 |
英鎊 | 829.36 | 803.59 | 835.47 | 839.16 |
港幣 | 81.03 | 80.39 | 81.35 | 81.35 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 7.8757 | 8.8811 | ||
日元 | 5.1278 | 4.9685 | 5.1655 | 5.1735 |
韓國元 | 0.5205 | 0.5022 | 0.5247 | 0.5439 |
澳門元 | 78.76 | 76.12 | 79.07 | 81.71 |
林吉特 | 150.42 | 151.78 | ||
挪威克朗 | 71.97 | 69.75 | 72.55 | 72.9 |
新西蘭元 | 437.51 | 424.01 | 440.59 | 446.65 |
菲律賓比索 | 12.31 | 11.88 | 12.45 | 13.01 |
盧布 | 7.34 | 7 | 7.64 | 7.98 |
沙特里亞爾 | 164.91 | 174.35 | ||
瑞典克朗 | 66.82 | 64.76 | 67.36 | 67.68 |
新加坡元 | 466.3 | 451.91 | 469.58 | 471.92 |
泰國銖 | 18.89 | 18.31 | 19.05 | 19.65 |
土耳其里拉 | 43.04 | 40.93 | 43.38 | 49.81 |
新臺幣 | 21.35 | 23.13 | ||
美元 | 635.1 | 629.94 | 637.8 | 637.8 |
南非蘭特 | 43.19 | 39.88 | 43.49 | 46.88 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌