中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月17日實時匯率一覽表
2021-12-17 10:36 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 455.33 | 441.18 | 458.68 | 460.71 |
巴西里亞爾 | 107.44 | 121.99 | ||
加拿大元 | 496.18 | 480.51 | 499.84 | 502.04 |
瑞士法郎 | 689.87 | 668.58 | 694.71 | 697.69 |
丹麥克朗 | 96.55 | 93.57 | 97.33 | 97.79 |
歐元 | 718.51 | 696.18 | 723.8 | 726.13 |
英鎊 | 845.81 | 819.53 | 852.04 | 855.8 |
港幣 | 81.46 | 80.81 | 81.78 | 81.78 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 7.8553 | 8.8581 | ||
日元 | 5.5834 | 5.4099 | 5.6245 | 5.6332 |
韓國元 | 0.5347 | 0.5159 | 0.5389 | 0.5587 |
澳門元 | 79.18 | 76.53 | 79.49 | 82.14 |
林吉特 | 150.18 | 151.54 | ||
挪威克朗 | 70.49 | 68.31 | 71.05 | 71.39 |
新西蘭元 | 430.62 | 417.33 | 433.64 | 439.61 |
菲律賓比索 | 12.65 | 12.22 | 12.81 | 13.38 |
盧布 | 8.61 | 8.08 | 8.67 | 9 |
沙特里亞爾 | 164.94 | 174.38 | ||
瑞典克朗 | 70.16 | 67.99 | 70.72 | 71.06 |
新加坡元 | 464.75 | 450.41 | 468.01 | 470.34 |
泰國銖 | 18.99 | 18.41 | 19.15 | 19.75 |
土耳其里拉 | 40.42 | 38.44 | 40.74 | 46.78 |
新臺幣 | 22.08 | 23.93 | ||
美元 | 635.5 | 630.33 | 638.2 | 638.2 |
南非蘭特 | 39.82 | 36.77 | 40.1 | 43.22 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌