2021年9月3日今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
2021-09-03 10:32 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 476.74 | 461.93 | 480.25 | 482.38 |
巴西里亞爾 | 119.61 | 135.8 | ||
加拿大元 | 512.56 | 496.38 | 516.34 | 518.62 |
瑞士法郎 | 704.35 | 682.61 | 709.29 | 712.33 |
丹麥克朗 | 102.78 | 99.6 | 103.6 | 104.1 |
歐元 | 764.82 | 741.06 | 770.46 | 772.94 |
英鎊 | 891.11 | 863.42 | 897.67 | 901.64 |
港幣 | 82.93 | 82.27 | 83.26 | 83.26 |
印尼盧比 | 0.0437 | 0.0472 | ||
印度盧比 | 8.3089 | 9.3697 | ||
日元 | 5.8565 | 5.6746 | 5.8996 | 5.9087 |
韓國(guó)元 | 0.5565 | 0.5369 | 0.5609 | 0.5815 |
澳門元 | 80.61 | 77.91 | 80.93 | 83.62 |
林吉特 | 154.97 | 156.37 | ||
挪威克朗 | 74.37 | 72.08 | 74.97 | 75.33 |
新西蘭元 | 457.97 | 443.84 | 461.19 | 467.53 |
菲律賓比索 | 12.91 | 12.47 | 13.07 | 13.65 |
盧布 | 8.81 | 8.27 | 8.89 | 9.22 |
沙特里亞爾 | 167.36 | 176.94 | ||
瑞典克朗 | 75.07 | 72.75 | 75.67 | 76.03 |
新加坡元 | 479.29 | 464.5 | 482.65 | 485.06 |
泰國(guó)銖 | 19.8 | 19.19 | 19.96 | 20.59 |
土耳其里拉 | 77.63 | 73.82 | 78.25 | 89.85 |
新臺(tái)幣 | 22.53 | 24.41 | ||
美元 | 644.54 | 639.29 | 647.27 | 647.27 |
南非蘭特 | 44.62 | 41.19 | 44.92 | 48.43 |
相關(guān)閱讀
- 2021年9月3日今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021-9-1中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021年8月30日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日價(jià)格2021年8月25日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日價(jià)格2021年8月25日
- 2021年8月24日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日人民幣外
- 2021年3月26日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年3月18日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2021年3月17日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年3月16日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌