2021年3月26日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2021-03-26 09:12 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 495.14 | 479.76 | 498.78 | 500.99 |
巴西里亞爾 | 111.22 | 126.28 | ||
加拿大元 | 517.7 | 501.35 | 521.51 | 523.81 |
瑞士法郎 | 694.13 | 672.71 | 699.01 | 702 |
丹麥克朗 | 103.27 | 100.08 | 104.09 | 104.59 |
歐元 | 768.47 | 744.59 | 774.14 | 776.63 |
英鎊 | 896.86 | 868.99 | 903.46 | 907.46 |
港幣 | 84.07 | 83.41 | 84.41 | 84.41 |
印尼盧比 | 0.0438 | 0.0473 | ||
印度盧比 | 8.4729 | 9.5545 | ||
日元 | 5.9691 | 5.7836 | 6.013 | 6.0222 |
韓國元 | 0.5753 | 0.5551 | 0.5799 | 0.6012 |
澳門元 | 81.72 | 78.98 | 82.04 | 84.77 |
林吉特 | 157.74 | 159.16 | ||
挪威克朗 | 75.6 | 73.26 | 76.2 | 76.57 |
新西蘭元 | 454.26 | 440.25 | 457.46 | 463.75 |
菲律賓比索 | 13.4 | 12.94 | 13.56 | 14.16 |
盧布 | 8.57 | 8.04 | 8.63 | 8.96 |
沙特里亞爾 | 169.63 | 179.33 | ||
瑞典克朗 | 75.42 | 73.09 | 76.02 | 76.39 |
新加坡元 | 483.65 | 468.73 | 487.05 | 489.48 |
泰國銖 | 20.91 | 20.26 | 21.07 | 21.74 |
土耳其里拉 | 81.83 | 77.82 | 82.49 | 94.71 |
新臺幣 | 22.08 | 23.93 | ||
美元 | 653.27 | 647.96 | 656.04 | 656.04 |
南非蘭特 | 43.47 | 40.13 | 43.77 | 47.18 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌