2021年3月17日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
2021-03-17 09:23 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 501.3 | 485.72 | 504.99 | 507.23 |
巴西里亞爾 | 111 | 126.04 | ||
加拿大元 | 520.57 | 504.13 | 524.41 | 526.72 |
瑞士法郎 | 700.07 | 678.47 | 704.99 | 708.01 |
丹麥克朗 | 103.66 | 100.46 | 104.5 | 105 |
歐元 | 771.37 | 747.4 | 777.06 | 779.56 |
英鎊 | 900.38 | 872.4 | 907.01 | 911.02 |
港幣 | 83.58 | 82.92 | 83.92 | 83.92 |
印尼盧比 | 0.0435 | 0.047 | ||
印度盧比 | 8.431 | 9.5074 | ||
日元 | 5.9404 | 5.7558 | 5.984 | 5.9933 |
韓國(guó)元 | 0.5722 | 0.5521 | 0.5768 | 0.5979 |
澳門元 | 81.25 | 78.52 | 81.57 | 84.29 |
林吉特 | 157.59 | 159.01 | ||
挪威克朗 | 76.31 | 73.96 | 76.93 | 77.29 |
新西蘭元 | 465.54 | 451.18 | 468.82 | 475.26 |
菲律賓比索 | 13.29 | 12.84 | 13.45 | 14.05 |
盧布 | 8.87 | 8.33 | 8.95 | 9.28 |
沙特里亞爾 | 168.57 | 178.21 | ||
瑞典克朗 | 76.15 | 73.8 | 76.77 | 77.13 |
新加坡元 | 481.12 | 466.27 | 484.5 | 486.91 |
泰國(guó)銖 | 21.04 | 20.39 | 21.2 | 21.88 |
土耳其里拉 | 86.42 | 82.19 | 87.12 | 100.03 |
新臺(tái)幣 | 22.2 | 24.05 | ||
美元 | 649.18 | 643.9 | 651.93 | 651.93 |
南非蘭特 | 43.57 | 40.23 | 43.87 | 47.29 |
相關(guān)閱讀
- 2021年3月17日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年3月16日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年3月15日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年3月12日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
- 2021年3月10日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年3月9日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年3月8日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年3月5日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年3月4日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021年3月3日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌