2021年8月30日中國銀行外匯牌價(jià)查詢
2021-08-30 09:59 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 471.09 | 456.45 | 474.55 | 476.66 |
巴西里亞爾 | 119.37 | 135.53 | ||
加拿大元 | 510.64 | 494.52 | 514.41 | 516.67 |
瑞士法郎 | 707.72 | 685.89 | 712.7 | 715.75 |
丹麥克朗 | 102.26 | 99.1 | 103.08 | 103.57 |
歐元 | 761 | 737.35 | 766.61 | 769.07 |
英鎊 | 887.32 | 859.75 | 893.85 | 897.81 |
港幣 | 82.85 | 82.19 | 83.18 | 83.18 |
印尼盧比 | 0.0433 | 0.0468 | ||
印度盧比 | 8.2729 | 9.3291 | ||
日元 | 5.8727 | 5.6902 | 5.9159 | 5.925 |
韓國元 | 0.553 | 0.5335 | 0.5574 | 0.5779 |
澳門元 | 80.53 | 77.83 | 80.85 | 83.54 |
林吉特 | 153.92 | 155.31 | ||
挪威克朗 | 73.96 | 71.68 | 74.56 | 74.91 |
新西蘭元 | 451.45 | 437.52 | 454.63 | 460.88 |
菲律賓比索 | 12.88 | 12.44 | 13.04 | 13.62 |
盧布 | 8.78 | 8.25 | 8.86 | 9.19 |
沙特里亞爾 | 167.63 | 177.21 | ||
瑞典克朗 | 74.62 | 72.32 | 75.22 | 75.58 |
新加坡元 | 478.53 | 463.76 | 481.89 | 484.29 |
泰國銖 | 19.79 | 19.18 | 19.95 | 20.58 |
土耳其里拉 | 77.06 | 73.28 | 77.68 | 89.19 |
新臺(tái)幣 | 22.4 | 24.27 | ||
美元 | 645.43 | 640.18 | 648.17 | 648.17 |
南非蘭特 | 43.75 | 40.39 | 44.05 | 47.49 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌