2021年3月10日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2021-03-10 09:00 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 499.9 | 484.37 | 503.58 | 505.81 |
巴西里亞爾 | 107.64 | 122.21 | ||
加拿大元 | 512.62 | 496.44 | 516.4 | 518.68 |
瑞士法郎 | 698.25 | 676.7 | 703.15 | 706.17 |
丹麥克朗 | 103.61 | 100.41 | 104.45 | 104.95 |
歐元 | 771.09 | 747.13 | 776.78 | 779.28 |
英鎊 | 900.46 | 872.48 | 907.09 | 911.1 |
港幣 | 83.64 | 82.98 | 83.98 | 83.98 |
印尼盧比 | 0.0436 | 0.0471 | ||
印度盧比 | 8.3994 | 9.4716 | ||
日元 | 5.9722 | 5.7867 | 6.0162 | 6.0255 |
韓國元 | 0.5696 | 0.5496 | 0.5742 | 0.5952 |
澳門元 | 81.3 | 78.57 | 81.62 | 84.34 |
林吉特 | 157.55 | 158.97 | ||
挪威克朗 | 76.43 | 74.07 | 77.05 | 77.42 |
新西蘭元 | 464.92 | 450.57 | 468.18 | 474.62 |
菲律賓比索 | 13.34 | 12.88 | 13.5 | 14.1 |
盧布 | 8.75 | 8.22 | 8.83 | 9.16 |
沙特里亞爾 | 168.62 | 178.26 | ||
瑞典克朗 | 76.19 | 73.84 | 76.81 | 77.17 |
新加坡元 | 482.06 | 467.18 | 485.44 | 487.86 |
泰國銖 | 21.06 | 20.41 | 21.22 | 21.9 |
土耳其里拉 | 85.09 | 80.92 | 85.77 | 98.48 |
新臺幣 | 22.22 | 24.07 | ||
美元 | 649.38 | 644.09 | 652.13 | 652.13 |
南非蘭特 | 42.36 | 39.1 | 42.64 | 45.97 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌