2021年3月9日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2021-03-09 08:44 南方財富網
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 497.27 | 481.82 | 500.93 | 503.15 |
巴西里亞爾 | 106.63 | 121.07 | ||
加拿大元 | 513.47 | 497.26 | 517.26 | 519.54 |
瑞士法郎 | 694.11 | 672.69 | 698.99 | 701.98 |
丹麥克朗 | 103.52 | 100.33 | 104.36 | 104.85 |
歐元 | 770.33 | 746.4 | 776.02 | 778.51 |
英鎊 | 898.28 | 870.37 | 904.9 | 908.9 |
港幣 | 83.84 | 83.18 | 84.18 | 84.18 |
印尼盧比 | 0.0438 | 0.0473 | ||
印度盧比 | 8.3655 | 9.4335 | ||
日元 | 5.9604 | 5.7752 | 6.0042 | 6.0135 |
韓國元 | 0.5695 | 0.5495 | 0.5741 | 0.5951 |
澳門元 | 81.5 | 78.76 | 81.82 | 84.55 |
林吉特 | 159.24 | 160.68 | ||
挪威克朗 | 76.13 | 73.78 | 76.75 | 77.11 |
新西蘭元 | 462.96 | 448.68 | 466.22 | 472.63 |
菲律賓比索 | 13.32 | 12.86 | 13.48 | 14.08 |
盧布 | 8.72 | 8.19 | 8.8 | 9.13 |
沙特里亞爾 | 169.14 | 178.82 | ||
瑞典克朗 | 75.69 | 73.35 | 76.29 | 76.66 |
新加坡元 | 481.22 | 466.37 | 484.6 | 487.01 |
泰國銖 | 21.06 | 20.41 | 21.22 | 21.9 |
土耳其里拉 | 83.62 | 79.53 | 84.3 | 96.79 |
新臺幣 | 22.26 | 24.12 | ||
美元 | 651.37 | 646.07 | 654.13 | 654.13 |
南非蘭特 | 41.87 | 38.65 | 42.15 | 45.44 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌