2021年3月5日中國銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
2021-03-05 09:19 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 497.32 | 481.87 | 500.98 | 503.2 |
巴西里亞爾 | 109.63 | 124.48 | ||
加拿大元 | 508.74 | 492.67 | 512.49 | 514.75 |
瑞士法郎 | 694.4 | 672.97 | 699.28 | 702.28 |
丹麥克朗 | 103.73 | 100.53 | 104.57 | 105.07 |
歐元 | 771.93 | 747.94 | 777.62 | 780.12 |
英鎊 | 895.97 | 868.13 | 902.57 | 906.56 |
港幣 | 83.26 | 82.6 | 83.6 | 83.6 |
印尼盧比 | 0.0438 | 0.0473 | ||
印度盧比 | 8.3225 | 9.3849 | ||
日元 | 5.9812 | 5.7954 | 6.0252 | 6.0345 |
韓國元 | 0.5697 | 0.5497 | 0.5743 | 0.5953 |
澳門元 | 80.94 | 78.22 | 81.26 | 83.97 |
林吉特 | 159.35 | 160.79 | ||
挪威克朗 | 74.91 | 72.6 | 75.51 | 75.87 |
新西蘭元 | 462.44 | 448.17 | 465.68 | 472.09 |
菲律賓比索 | 13.23 | 12.78 | 13.39 | 13.99 |
盧布 | 8.65 | 8.12 | 8.71 | 9.04 |
沙特里亞爾 | 167.8 | 177.4 | ||
瑞典克朗 | 75.8 | 73.46 | 76.4 | 76.77 |
新加坡元 | 482.17 | 467.29 | 485.55 | 487.97 |
泰國銖 | 21.17 | 20.52 | 21.35 | 22.02 |
土耳其里拉 | 85.69 | 81.49 | 86.37 | 99.18 |
新臺(tái)幣 | 22.4 | 24.27 | ||
美元 | 646.28 | 641.03 | 649.02 | 649.02 |
南非蘭特 | 42.17 | 38.93 | 42.45 | 45.77 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌