2021年3月1日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
2021-03-01 09:43 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 499.56 | 484.03 | 503.23 | 505.46 |
巴西里亞爾 | 110.99 | 126.01 | ||
加拿大元 | 508.1 | 492.06 | 511.84 | 514.1 |
瑞士法郎 | 710.54 | 688.62 | 715.54 | 718.6 |
丹麥克朗 | 104.85 | 101.61 | 105.69 | 106.2 |
歐元 | 780.27 | 756.03 | 786.03 | 788.55 |
英鎊 | 902.21 | 874.18 | 908.86 | 912.87 |
港幣 | 83.28 | 82.62 | 83.62 | 83.62 |
印尼盧比 | 0.0438 | 0.0473 | ||
印度盧比 | 8.2295 | 9.2801 | ||
日元 | 6.0592 | 5.8709 | 6.1037 | 6.1131 |
韓國元 | 0.5731 | 0.553 | 0.5777 | 0.5989 |
澳門元 | 80.95 | 78.23 | 81.27 | 83.98 |
林吉特 | 159.56 | 161 | ||
挪威克朗 | 74.82 | 72.51 | 75.42 | 75.78 |
新西蘭元 | 468.94 | 454.47 | 472.24 | 478.73 |
菲律賓比索 | 13.2 | 12.75 | 13.36 | 13.95 |
盧布 | 8.66 | 8.13 | 8.72 | 9.05 |
沙特里亞爾 | 167.76 | 177.36 | ||
瑞典克朗 | 76.59 | 74.23 | 77.21 | 77.58 |
新加坡元 | 484.96 | 469.99 | 488.36 | 490.8 |
泰國銖 | 21.17 | 20.52 | 21.35 | 22.02 |
土耳其里拉 | 87.11 | 82.84 | 87.81 | 100.82 |
新臺(tái)幣 | 22.41 | 24.28 | ||
美元 | 646.08 | 640.83 | 648.82 | 648.82 |
南非蘭特 | 42.89 | 39.6 | 43.19 | 46.56 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌