2021年2月24日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2021-02-24 08:50 南方財富網
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 510.46 | 494.6 | 514.21 | 516.49 |
巴西里亞爾 | 114.05 | 129.49 | ||
加拿大元 | 512.06 | 495.9 | 515.84 | 518.12 |
瑞士法郎 | 711.44 | 689.49 | 716.44 | 719.51 |
丹麥克朗 | 105.26 | 102.01 | 106.1 | 106.61 |
歐元 | 783.31 | 758.97 | 789.09 | 791.63 |
英鎊 | 910.17 | 881.89 | 916.88 | 920.93 |
港幣 | 83.2 | 82.54 | 83.54 | 83.54 |
印尼盧比 | 0.0443 | 0.0478 | ||
印度盧比 | 8.3946 | 9.4662 | ||
日元 | 6.1168 | 5.9267 | 6.1618 | 6.1713 |
韓國元 | 0.5807 | 0.5603 | 0.5853 | 0.6068 |
澳門元 | 80.88 | 78.17 | 81.2 | 83.9 |
林吉特 | 159.71 | 161.15 | ||
挪威克朗 | 76.06 | 73.72 | 76.68 | 77.04 |
新西蘭元 | 473.38 | 458.77 | 476.7 | 483.26 |
菲律賓比索 | 13.22 | 12.77 | 13.38 | 13.98 |
盧布 | 8.69 | 8.15 | 8.75 | 9.09 |
沙特里亞爾 | 167.53 | 177.11 | ||
瑞典克朗 | 77.8 | 75.4 | 78.42 | 78.8 |
新加坡元 | 488.28 | 473.21 | 491.7 | 494.15 |
泰國銖 | 21.45 | 20.79 | 21.63 | 22.31 |
土耳其里拉 | 90.58 | 86.14 | 91.3 | 104.84 |
新臺幣 | 22.39 | 24.26 | ||
美元 | 645.18 | 639.94 | 647.92 | 647.92 |
南非蘭特 | 44.31 | 40.91 | 44.61 | 48.09 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌