平安銀行外匯牌價(jià)2022.1.24查詢
2022-01-24 10:59 南方財(cái)富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3185 | 6.2681 | 6.3458 | 6.3458 |
歐元 | 7.1524 | 6.9158 | 7.2001 | 7.2001 |
新臺(tái)幣 | 0.2279 | 0.2204 | 0.2294 | 0.2294 |
新加坡元 | 4.6941 | 4.5389 | 4.7252 | 4.7252 |
日元 | 5.5443 | 5.361 | 5.5799 | 5.5799 |
泰國(guó)銖 | 0.1913 | 0.185 | 0.1926 | 0.1926 |
韓國(guó)元 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0053 | 0.0053 |
英鎊 | 8.5575 | 8.2745 | 8.614 | 8.614 |
加拿大元 | 5.0244 | 4.8583 | 5.0566 | 5.0566 |
澳大利亞元 | 4.5321 | 4.3822 | 4.5621 | 4.5621 |
瑞士法郎 | 6.9084 | 6.6799 | 6.9551 | 6.9551 |
新西蘭元 | 4.2418 | 4.1015 | 4.2711 | 4.2711 |
盧布 | 0.0816 | 0.0789 | 0.0823 | 0.0823 |
馬來西亞元 | 1.5077 | 1.4579 | 1.5186 | 1.5186 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌