平安銀行外匯牌價(jià)2022.1.17查詢
2022-01-17 09:39 南方財(cái)富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3455 | 6.2946 | 6.3709 | 6.3709 |
歐元 | 7.2206 | 6.9886 | 7.2786 | 7.2786 |
新臺(tái)幣 | 0.2293 | 0.2219 | 0.2311 | 0.2311 |
新加坡元 | 4.6921 | 4.5413 | 4.7297 | 4.7297 |
日元 | 5.5318 | 5.3541 | 5.5762 | 5.5762 |
泰國(guó)銖 | 0.1902 | 0.1841 | 0.1918 | 0.1918 |
韓國(guó)元 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0053 | 0.0053 |
英鎊 | 8.6546 | 8.3766 | 8.7242 | 8.7242 |
加拿大元 | 5.0462 | 4.8841 | 5.0868 | 5.0868 |
澳大利亞元 | 4.56 | 4.4135 | 4.5966 | 4.5966 |
瑞士法郎 | 6.9143 | 6.6922 | 6.9699 | 6.9699 |
新西蘭元 | 4.3006 | 4.1625 | 4.3352 | 4.3352 |
盧布 | 0.0831 | 0.0804 | 0.0837 | 0.0837 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5121 | 1.4635 | 1.5243 | 1.5243 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌