平安銀行外匯牌價(jià)2022.1.19查詢(xún)
2022-01-19 09:48 南方財(cái)富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3395 | 6.2887 | 6.3649 | 6.3649 |
歐元 | 7.1641 | 6.934 | 7.2217 | 7.2217 |
新臺(tái)幣 | 0.2292 | 0.2218 | 0.231 | 0.231 |
新加坡元 | 4.6843 | 4.5338 | 4.7219 | 4.7219 |
日元 | 5.5159 | 5.3387 | 5.5603 | 5.5603 |
泰國(guó)銖 | 0.1905 | 0.1844 | 0.1921 | 0.1921 |
韓國(guó)元 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0053 | 0.0053 |
英鎊 | 8.6047 | 8.3283 | 8.6739 | 8.6739 |
加拿大元 | 5.0635 | 4.9008 | 5.1041 | 5.1041 |
澳大利亞元 | 4.5499 | 4.4037 | 4.5865 | 4.5865 |
瑞士法郎 | 6.8972 | 6.6756 | 6.9526 | 6.9526 |
新西蘭元 | 4.287 | 4.1492 | 4.3214 | 4.3214 |
盧布 | 0.0823 | 0.0796 | 0.0829 | 0.0829 |
馬來(lái)西亞元 | 1.509 | 1.4606 | 1.5212 | 1.5212 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌