平安銀行外匯牌價2022.1.6查詢
2022-01-06 08:54 南方財富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3517 | 6.3008 | 6.3771 | 6.3771 |
歐元 | 7.1687 | 6.9384 | 7.2263 | 7.2263 |
新臺幣 | 0.2295 | 0.2221 | 0.2313 | 0.2313 |
新加坡元 | 4.6697 | 4.5197 | 4.7073 | 4.7073 |
日元 | 5.4597 | 5.2843 | 5.5035 | 5.5035 |
泰國銖 | 0.1905 | 0.1844 | 0.1921 | 0.1921 |
韓國元 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0053 | 0.0053 |
英鎊 | 8.5886 | 8.3127 | 8.6576 | 8.6576 |
加拿大元 | 4.9678 | 4.8082 | 5.0078 | 5.0078 |
澳大利亞元 | 4.5738 | 4.4269 | 4.6106 | 4.6106 |
瑞士法郎 | 6.9041 | 6.6823 | 6.9595 | 6.9595 |
新西蘭元 | 4.3047 | 4.1664 | 4.3393 | 4.3393 |
盧布 | 0.0827 | 0.08 | 0.0833 | 0.0833 |
馬來西亞元 | 1.5093 | 1.4608 | 1.5215 | 1.5215 |
相關(guān)閱讀