平安銀行定期存款利率表2022年一覽
2022-01-05 16:26 南方財富網(wǎng)
平安銀行最新存款利率表2022
調(diào)整后 | ||
---|---|---|
項目 | 基準(zhǔn)利率 | 掛牌利率 |
(一)活期存款 | 0.35 | 0.300 |
(二)定期存款 | ||
三個月 | 1.10 | 1.400 |
半 年 | 1.30 | 1.650 |
一 年 | 1.50 | 1.950 |
二 年 | 2.10 | 2.500 |
三 年 | 2.75 | 2.800 |
五 年 | - | 2.800 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.10 | 1.250 |
三 年 | 1.30 | 1.450 |
(四)定活兩便 | ||
三個月 | - | 0.840 |
半 年 | - | 0.990 |
一 年 | - | 1.170 |
(五)通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.550 |
七天 | 1.35 | 1.100 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌