哪家銀行理財產(chǎn)品收益高?2月19日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
2020-02-19 16:48 互聯(lián)網(wǎng)
2020年2月19日銀行理財產(chǎn)品哪種收益高?怎么購買?
新浪財經(jīng)匯總 2月19日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預期年化收益率在4.5%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共4款。廣東南粵銀行的“寶盈理財卓越(高凈值)20002號人民幣理財產(chǎn)品”預期年化收益率最高,為4.7%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 |
1 | 寶盈理財卓越(高凈值)20002號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
2 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
3 | 寶盈理財卓越(個人)20012號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 124天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
4 | 聚寶財富財溢融D6新春B第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
5 | 聚寶財富財溢融D3新客第9周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
6 | 聚寶財富財溢融D3提升第9周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
7 | 財富通穩(wěn)贏系列2019年191期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 97天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
8 | 鳳凰花理財之生財有道豐盈回報系列第16KF06M期S001次理財產(chǎn)品(第054次) | 廈門銀行 | 人民幣 | 100 | 98天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | VIP |
9 | 金石榴惠盈月月享1號周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第13期(活動產(chǎn)品) | 蘇州銀行 | 人民幣 | 5 | 35天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
10 | 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第7期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
11 | 聚寶財富聚溢融D3新客第9周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
12 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財產(chǎn)品 | 建設銀行 | 人民幣 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶,機構(gòu) |
13 | 聚寶財富財溢融D9私行第9周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | VIP |
14 | 聚寶財富財溢融D9私行第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | VIP |
15 | 聚寶財富聚溢融D3直新A第9周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
16 | 永樂5號人民幣理財產(chǎn)品182天型DC3264 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | VIP |
17 | 聚寶財富財溢融D6新春A第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 20 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
18 | 聚寶財富財溢融D6新春C第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 20 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
19 | 永樂2號人民幣理財產(chǎn)品182天型BC3693 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
20 | 金石榴惠盈月月享4號周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第13期(活動產(chǎn)品) | 蘇州銀行 | 人民幣 | 1 | 63天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
21 | 聚寶財富財溢融D6私行第9周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | VIP |
22 | 鳳凰花理財之生財有道穩(wěn)健回報系列第15KF01M期277B次理財產(chǎn)品(新客戶專屬) | 廈門銀行 | 人民幣 | 1 | 87天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
23 | 聚寶財富財溢融D6私行第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | VIP |
24 | 聚寶財富聚溢融D3直新B第9周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.27 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
25 | 非凡資產(chǎn)管理季增利第428期高凈值款(私享新客)理財產(chǎn)品 | 民生銀行 | 人民幣 | 50 | 92天 | 4.25 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
26 | 非凡資產(chǎn)管理季增利第428期定制款(直銷新喜)理財產(chǎn)品 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 4.25 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
27 | 非凡資產(chǎn)管理季增利第428期定制款(直銷加喜)理財產(chǎn)品 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 4.25 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
28 | 永樂5號人民幣理財產(chǎn)品92天型DB3188 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 92天 | 4.25 | 非保本浮動收益型 | VIP |
29 | 永樂1號人民幣理財產(chǎn)品182天型AC3690 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.25 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
30 | 非凡資產(chǎn)管理季增利第428期定制款(小區(qū)新客)理財產(chǎn)品 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 4.25 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎!
相關閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
南財查詢窩 輕松看漲跌