2020年2月5日在售高收益銀行理財產品一覽
2020-02-05 17:45 互聯(lián)網
新浪財經匯總 2月5日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產品共1款。葫蘆島銀行的“金葫蘆宏信224人民幣理財產品”預期年化收益率最高,為5%。
序號 |
產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 |
1 | 金葫蘆宏信224人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 378天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
2 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2020年第18期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 273天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
3 | 金葫蘆宏信223人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
4 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2020年第17期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
5 | 寶盈理財卓越(高凈值)19115號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
6 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2020年第16期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
7 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
8 | 寶盈理財卓越(個人)19277號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
9 | 聚寶財富財溢融D6新春B第6周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
10 | 恒裕金理財-豐利系列2020年第18期(代發(fā)工資專屬) | 恒豐銀行 | 人民幣 | 5 | 147天 | 4.43 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
11 | 金達創(chuàng)富理財SD7325號 | 齊商銀行 | 人民幣 | 273天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | |
12 | 聚寶財富財溢融D9私行第6周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | VIP |
13 | 恒裕金理財-豐利系列2020年第17期(手機銀行專屬) | 恒豐銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
14 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財產品 | 建設銀行 | 人民幣 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶,機構 |
15 | 聚寶財富財溢融D6私行第6周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | VIP |
16 | 融智理財富盈計劃20012號人民幣理財產品 | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 1 | 220天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
17 | 聚寶財富財溢融D6新春C第6周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 20 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
18 | 聚寶財富財溢融D6新春A第6周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 20 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
19 | 金芙蓉長盈15號人民幣理財產品 | 長沙銀行 | 人民幣 | 5 | 185天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
20 | 紅棉理財·廣銀增富資產組合投資型人民幣理財產品ZF2001725 | 廣州銀行 | 人民幣 | 1 | 90天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
21 | 恒裕金理財-豐利系列2020年第16期 | 恒豐銀行 | 人民幣 | 5 | 112天 | 4.29 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
22 | 金蘭花-共享智富2020年第3期98天人民幣理財產品(新客專屬) | 紹興銀行 | 人民幣 | 5 | 98天 | 4.25 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
23 | 融智理財富盈計劃20013號人民幣理財產品 | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 1 | 179天 | 4.25 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
24 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2020年第15期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 273天 | 4.2 | 保本浮動收益型 | 個人 |
25 | 幸福99豐裕盈家KF02號第2868期銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 人民幣 | 10 | 91天 | 4.2 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
26 | 聚寶財富聚溢融D6新春B第6周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
27 | 聚寶財富聚溢融D6新春A第6周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
28 | 幸福99豐裕盈家KF01號第4981期銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.18 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 |
29 | 匯通理財2020年惠添利21030號理財產品 | 寧波銀行 | 人民幣 | 5 | 180天 | 4.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
30 | 聚寶財富聚溢融D6新資金第6周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
相關閱讀
官方微信
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌