2020年2月7日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 人民幣理財(cái)怎么樣
2020-02-07 16:48 互聯(lián)網(wǎng)
新浪財(cái)經(jīng)匯總 2月7日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共1款。葫蘆島銀行的“金葫蘆宏信224人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 |
1 | 金葫蘆宏信224人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 378天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
2 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第18期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 273天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
3 | 金葫蘆宏信223人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
4 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第17期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
5 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20011號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 126天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 |
6 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20001號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 |
7 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第16期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
8 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
9 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20011號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
10 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20001號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
11 | 金芙蓉長福3號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 人民幣 | 30 | 275天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
12 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年189期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 97天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
13 | 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道豐盈回報(bào)系列第16KF06M期S001次理財(cái)產(chǎn)品(第052次) | 廈門銀行 | 人民幣 | 100 | 95天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
14 | 融智理財(cái)富盈計(jì)劃20014號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 1 | 301天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
15 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財(cái)產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶,機(jī)構(gòu) |
16 | 紅棉理財(cái)·廣銀增富資產(chǎn)組合投資型人民幣理財(cái)產(chǎn)品ZF2001725 | 廣州銀行 | 人民幣 | 1 | 90天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
17 | 金芙蓉長盈15號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 人民幣 | 5 | 185天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
18 | 第4期天天萬利寶人民幣理財(cái)產(chǎn)品N款 | 興業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
19 | 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道穩(wěn)健回報(bào)系列第15KF01M期275B次理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專屬) | 廈門銀行 | 人民幣 | 1 | 85天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
20 | 融智理財(cái)富盈計(jì)劃20013號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 1 | 179天 | 4.25 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
21 | 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1802期5-09 | 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 272天 | 4.25 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
22 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第15期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 273天 | 4.2 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
23 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第4987期銀行理財(cái)計(jì)劃 | 杭州銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) |
24 | 幸福99豐裕盈家KF02號(hào)第2871期銀行理財(cái)計(jì)劃 | 杭州銀行 | 人民幣 | 10 | 91天 | 4.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 |
25 | 幸福99豐裕盈家KF02號(hào)第2872期銀行理財(cái)計(jì)劃 | 杭州銀行 | 人民幣 | 10 | 182天 | 4.18 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 |
26 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第4984期銀行理財(cái)計(jì)劃 | 杭州銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.18 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) |
27 | 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第25期理財(cái)產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 50 | 302天 | 4.12 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 |
28 | 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第24期理財(cái)產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 50 | 179天 | 4.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 |
29 | 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道穩(wěn)健回報(bào)系列第15KF01M期275A次理財(cái)產(chǎn)品 | 廈門銀行 | 人民幣 | 5 | 85天 | 4.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
30 | 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道穩(wěn)健回報(bào)系列第15KF03M期245次理財(cái)產(chǎn)品 | 廈門銀行 | 人民幣 | 1 | 119天 | 4.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
相關(guān)閱讀
- 2020年2月7日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 人民幣
- 17家銀行官宣:貸款信用卡可延期還款 超長延期6個(gè)
- 央行回應(yīng)是否會(huì)降息降準(zhǔn):評(píng)估疫情影響 進(jìn)行政策
- 2月5日工行紙白銀(人民幣)報(bào)價(jià)價(jià)格一覽
- 杭州銀行積極維護(hù)金融市場平穩(wěn)運(yùn)行 強(qiáng)化疫情防控
- 央行兩日投放1.7萬億元流動(dòng)性 MLF降息有望近期落
- 2020年2月5日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)抗擊疫情信貸支持已超1600億
- 央行今日開展5000億元逆回購操作 凈投放4000億元
- 央行兩日投放流動(dòng)性累計(jì)達(dá)1.7萬億元 相當(dāng)于降準(zhǔn)1%
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 2020年2月7日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 人
- 2020年2月5日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 2019年四季度銀行理財(cái)能力排名:城商行風(fēng)控能
- 鼠年紀(jì)念幣哪些銀行可兌換?2020鼠年紀(jì)念幣銀
- 2020年鼠年紀(jì)念幣兌換價(jià)格是多少?一枚等于多
- 2020年1月16日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 支付寶掃福得全家?▓D片一覽 2020支付寶的
- 銀行春節(jié)放假安排2020 春節(jié)銀行放幾天假春節(jié)
- 2020支付寶集福什么時(shí)候開始?今年五福的獎(jiǎng)金
- 年終獎(jiǎng)一般什么時(shí)候發(fā)?2020年年終獎(jiǎng)個(gè)稅怎么
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國債什么時(shí)候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 最新2018保險(xiǎn)公司排行榜 排名前十的保險(xiǎn)公司
- 微信官方收款碼如何免費(fèi)提現(xiàn)?微信官方收款碼
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌