中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2022.1.13查詢
2022-01-13 10:15 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7914 | 0.7649 | 0.7945 | 0.821 |
美元 | 6.345 | 6.2934 | 6.3719 | 6.3719 |
歐元 | 7.2479 | 7.0227 | 7.3014 | 7.3249 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2217 | -- | 0.2402 |
新加坡元 | 4.7043 | 4.5591 | 4.7373 | 4.7609 |
日元 | 0.055299 | 0.053581 | 0.055706 | 0.055792 |
泰國(guó)銖 | 0.1901 | 0.1843 | 0.1917 | 0.1977 |
菲律賓比索 | 0.1236 | 0.1193 | 0.125 | 0.1306 |
韓國(guó)元 | 0.005326 | 0.005138 | 0.005368 | 0.005565 |
英鎊 | 8.6862 | 8.4163 | 8.7502 | 8.7889 |
加拿大元 | 5.0652 | 4.9053 | 5.1026 | 5.1251 |
澳大利亞元 | 4.6102 | 4.467 | 4.6441 | 4.6647 |
瑞士法郎 | 6.9248 | 6.7111 | 6.9734 | 7.0033 |
瑞典克朗 | 0.7079 | 0.686 | 0.7135 | 0.717 |
丹麥克朗 | 0.9734 | 0.9433 | 0.9812 | 0.9859 |
挪威克朗 | 0.7304 | 0.7078 | 0.7362 | 0.7398 |
新西蘭元 | 4.3362 | 4.2024 | 4.3666 | 4.4267 |
盧布 | 0.0849 | 0.0797 | 0.0855 | 0.0888 |
馬來西亞元 | 1.516 | -- | 1.5297 | -- |
印尼盾 | 0.000442 | 0.000429 | 0.000446 | 0.000463 |
印度盧比 | -- | 0.080925 | -- | 0.091255 |
南非蘭特 | 0.4134 | 0.3817 | 0.4162 | 0.4487 |
沙特亞爾 | -- | 1.6466 | -- | 1.7408 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1028 | -- | 1.2521 |
土耳其里拉 | 0.4788 | 0.4553 | 0.4826 | 0.5542 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6701 | -- | 1.7942 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 個(gè)人征信查詢官網(wǎng)入口 個(gè)人征信查詢登錄入口
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行的電話銀行有什么作用呢?中國(guó)銀行的
- 中國(guó)銀行存款利率表2021明細(xì)一覽
- 中國(guó)銀行豬年紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)】
- 中國(guó)銀行信用卡申請(qǐng)進(jìn)度查詢方法 中國(guó)銀行信
- 中國(guó)銀行手機(jī)銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備?中行手機(jī)
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行(www.boc.cn)官網(wǎng)登錄入口
- 中國(guó)銀行控件安裝不上怎么辦
- 中行銀行信用卡消費(fèi)記錄查詢 中行銀行信用卡
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌