中國銀行外匯牌價(jià)2022.1.11查詢
2022-01-11 09:43 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7927 | 0.7661 | 0.7958 | 0.8224 |
美元 | 6.359 | 6.3073 | 6.386 | 6.386 |
歐元 | 7.2017 | 6.9779 | 7.2548 | 7.2781 |
新臺幣 | -- | 0.2223 | -- | 0.2408 |
新加坡元 | 4.6853 | 4.5408 | 4.7183 | 4.7418 |
日元 | 0.05507 | 0.053359 | 0.055475 | 0.05556 |
泰國銖 | 0.1892 | 0.1834 | 0.1908 | 0.1968 |
菲律賓比索 | 0.1237 | 0.1194 | 0.1251 | 0.1307 |
韓國元 | 0.005308 | 0.005121 | 0.00535 | 0.005546 |
英鎊 | 8.6266 | 8.3586 | 8.6901 | 8.7286 |
加拿大元 | 5.0151 | 4.8568 | 5.0521 | 5.0744 |
澳大利亞元 | 4.5619 | 4.4201 | 4.5954 | 4.6158 |
瑞士法郎 | 6.8501 | 6.6388 | 6.8983 | 6.9278 |
瑞典克朗 | 0.6979 | 0.6764 | 0.7035 | 0.7069 |
丹麥克朗 | 0.9673 | 0.9375 | 0.9751 | 0.9797 |
挪威克朗 | 0.7165 | 0.6944 | 0.7223 | 0.7257 |
新西蘭元 | 4.2968 | 4.1642 | 4.327 | 4.3865 |
盧布 | 0.0847 | 0.0795 | 0.0853 | 0.0886 |
馬來西亞元 | 1.5128 | -- | 1.5264 | -- |
印尼盾 | 0.000443 | 0.00043 | 0.000447 | 0.000464 |
印度盧比 | -- | 0.080866 | -- | 0.09119 |
南非蘭特 | 0.4051 | 0.374 | 0.4079 | 0.4397 |
沙特亞爾 | -- | 1.6501 | -- | 1.7445 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.0799 | -- | 1.2261 |
土耳其里拉 | 0.4594 | 0.4368 | 0.463 | 0.5317 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6738 | -- | 1.7982 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌