中國銀行外匯牌價2022.1.7查詢
2022-01-07 09:44 南方財富網
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7932 | 0.7666 | 0.7963 | 0.8229 |
美元 | 6.3665 | 6.3147 | 6.3935 | 6.3935 |
歐元 | 7.1822 | 6.959 | 7.2351 | 7.2584 |
新臺幣 | -- | 0.2228 | -- | 0.2414 |
新加坡元 | 4.673 | 4.5288 | 4.7058 | 4.7293 |
日元 | 0.054845 | 0.05314 | 0.055248 | 0.055333 |
泰國銖 | 0.1893 | 0.1835 | 0.1909 | 0.1969 |
菲律賓比索 | 0.1237 | 0.1194 | 0.1251 | 0.1307 |
韓國元 | 0.005285 | 0.005099 | 0.005327 | 0.005522 |
英鎊 | 8.6127 | 8.345 | 8.6761 | 8.7144 |
加拿大元 | 5.0016 | 4.8437 | 5.0385 | 5.0608 |
澳大利亞元 | 4.5609 | 4.4192 | 4.5944 | 4.6148 |
瑞士法郎 | 6.8984 | 6.6855 | 6.9468 | 6.9766 |
瑞典克朗 | 0.6947 | 0.6733 | 0.7003 | 0.7036 |
丹麥克朗 | 0.9647 | 0.9349 | 0.9725 | 0.9771 |
挪威克朗 | 0.7147 | 0.6927 | 0.7205 | 0.7239 |
新西蘭元 | 4.2904 | 4.158 | 4.3206 | 4.38 |
盧布 | 0.0833 | 0.0782 | 0.0839 | 0.0871 |
馬來西亞元 | 1.5132 | -- | 1.5269 | -- |
印尼盾 | 0.000441 | 0.000428 | 0.000445 | 0.000461 |
印度盧比 | -- | 0.080526 | -- | 0.090806 |
南非蘭特 | 0.4044 | 0.3734 | 0.4072 | 0.439 |
沙特亞爾 | -- | 1.6517 | -- | 1.7461 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.0773 | -- | 1.2232 |
土耳其里拉 | 0.4596 | 0.437 | 0.4632 | 0.5319 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6757 | -- | 1.8002 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌