中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.19查詢
2020-05-19 09:19 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9148 | 0.9075 | 0.9184 | 0.9184 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8892 | 0.8594 | 0.8927 | 0.9224 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0916 | 7.034 | 7.1217 | 7.1217 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.7304 | 7.4902 | 7.7874 | 7.8124 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2292 | -- | 0.2484 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9945 | 4.8403 | 5.0295 | 5.0546 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065975 | 0.063925 | 0.06646 | 0.066563 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2214 | 0.2146 | 0.2232 | 0.2303 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.139 | 0.1342 | 0.1406 | 0.1469 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005787 | 0.005583 | 0.005833 | 0.006047 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.6481 | 8.3794 | 8.7118 | 8.7504 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0809 | 4.9205 | 5.1183 | 5.1409 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6265 | 4.4827 | 4.6605 | 4.6812 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2848 | 7.06 | 7.336 | 7.3674 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7295 | 0.7069 | 0.7353 | 0.7388 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0361 | 1.0041 | 1.0445 | 1.0495 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7061 | 0.6843 | 0.7117 | 0.7151 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2757 | 4.1437 | 4.3057 | 4.3649 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.0972 | 0.0913 | 0.098 | 0.1017 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6311 | -- | 1.6458 | -- | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000461 | -- | 0.000498 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088331 | -- | 0.099607 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3865 | 0.3568 | 0.3891 | 0.4195 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.838 | -- | 1.9432 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1925 | -- | 1.354 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.029 | 0.9786 | 1.0372 | 1.191 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8666 | -- | 2.0053 | 05-19 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.19查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.18查詢
- 中行存款利息2020利率 中國(guó)銀行存款利率查詢
- 中國(guó)銀行l(wèi)pr利率轉(zhuǎn)換怎么操作?流程如下
- 中行信用卡申請(qǐng)要多久
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.15查詢
- 中國(guó)銀行周末上班嗎?中國(guó)銀行上班時(shí)間2020
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.14查詢
- 2020中國(guó)銀行房貸利率表
- 中國(guó)銀行國(guó)債發(fā)行時(shí)間2020 5月份國(guó)債發(fā)行嗎?
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌