中國銀行外匯牌價(jià)2020.5.14查詢
2020-05-14 09:02 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.913 | 0.9057 | 0.9166 | 0.9166 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8874 | 0.8576 | 0.8909 | 0.9206 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0777 | 7.0201 | 7.1077 | 7.1077 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6487 | 7.4111 | 7.7051 | 7.7299 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2289 | -- | 0.248 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.979 | 4.8254 | 5.014 | 5.039 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.066103 | 0.06405 | 0.06659 | 0.066692 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國銖 | 0.2201 | 0.2133 | 0.2219 | 0.2289 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1402 | 0.1354 | 0.1418 | 0.1482 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國元 | 0.005754 | 0.005552 | 0.0058 | 0.006013 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.6502 | 8.3815 | 8.7139 | 8.7525 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0133 | 4.855 | 5.0503 | 5.0726 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5587 | 4.4171 | 4.5922 | 4.6126 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2705 | 7.0461 | 7.3215 | 7.3529 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7197 | 0.6975 | 0.7255 | 0.729 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.025 | 0.9933 | 1.0332 | 1.0382 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6956 | 0.6741 | 0.7012 | 0.7045 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2354 | 4.1047 | 4.2652 | 4.3238 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.0953 | 0.0895 | 0.0961 | 0.0997 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6271 | -- | 1.6418 | -- | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.00046 | -- | 0.000497 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088444 | -- | 0.099734 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.382 | 0.3527 | 0.3846 | 0.4146 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.835 | -- | 1.94 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1563 | -- | 1.3129 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0129 | 0.9633 | 1.0211 | 1.1724 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8629 | -- | 2.0013 | 05-14 08:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行網(wǎng)上
- 中國銀行營業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國銀行上班時(shí)間表
- 中國銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國銀行個(gè)人征信
- 中國銀行存款利率表2016年6月14日中國銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌