中國銀行外匯牌價2020.5.15查詢
2020-05-15 09:20 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9134 | 0.9061 | 0.917 | 0.917 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8878 | 0.858 | 0.8913 | 0.921 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0817 | 7.0241 | 7.1117 | 7.1117 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6396 | 7.4022 | 7.6959 | 7.7207 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2289 | -- | 0.248 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9657 | 4.8124 | 5.0005 | 5.0255 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065844 | 0.063798 | 0.066329 | 0.066431 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2202 | 0.2134 | 0.222 | 0.229 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1397 | 0.1349 | 0.1413 | 0.1476 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005752 | 0.00555 | 0.005798 | 0.006011 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.6438 | 8.3752 | 8.7074 | 8.7459 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0347 | 4.8758 | 5.0719 | 5.0942 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5698 | 4.4278 | 4.6034 | 4.6238 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2619 | 7.0378 | 7.3129 | 7.3442 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7209 | 0.6986 | 0.7267 | 0.7302 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0239 | 0.9923 | 1.0321 | 1.037 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.696 | 0.6745 | 0.7016 | 0.7049 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2478 | 4.1167 | 4.2776 | 4.3364 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0956 | 0.0898 | 0.0964 | 0.1 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.628 | -- | 1.6427 | -- | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.00046 | -- | 0.000497 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088417 | -- | 0.099705 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3834 | 0.354 | 0.386 | 0.4161 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8356 | -- | 1.9406 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1722 | -- | 1.3309 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0204 | 0.9704 | 1.0286 | 1.181 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.864 | -- | 2.0025 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌