交通銀行外匯牌價(jià)2021.9.3查詢
2021-09-03 10:30 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 折算價(jià)/ 中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.8295 | 0.8228 | 0.8327 | 0.8327 | ||
澳門元 - MOP | 0.8053 | 0.7989 | 0.8085 | 0.8085 | ||
美元 - USD | 6.4466 | 6.395 | 6.475 | 6.475 | ||
歐元 - EUR | 7.6483 | 7.3988 | 7.7019 | 7.7019 | ||
新臺(tái)幣 - TWD | -- | 0.2241 | -- | 0.2427 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7945 | 4.6381 | 4.8281 | 4.8281 | ||
日元 - JPY | 0.058578 | 0.056696 | 0.058989 | 0.058989 | ||
泰國銖 - THB | 0.1982 | 0.1918 | 0.1996 | 0.1996 | ||
菲律賓比索 - PHP | -- | 0.1253 | -- | -- | ||
韓國元 - KRW | -- | 0.005387 | 0.00579 | 0.00579 | ||
英鎊 - GBP | 8.9115 | 8.6208 | 8.9739 | 8.9739 | ||
加拿大元 - CAD | 5.1244 | 4.9597 | 5.1654 | 5.1654 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7671 | 4.6308 | 4.8005 | 4.8005 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0421 | 6.8158 | 7.0985 | 7.0985 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.751 | 0.7269 | 0.757 | 0.757 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.0281 | 0.9951 | 1.0363 | 1.0363 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.7441 | 0.7202 | 0.7499 | 0.7499 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5782 | 4.4311 | 4.6148 | 4.6148 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌