交通銀行外匯牌價(jià)2021.8.31查詢
2021-08-31 09:58 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 折算價(jià)/ 中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.8291 | 0.8224 | 0.8323 | 0.8323 | ||
澳門(mén)元 - MOP | 0.8049 | 0.7985 | 0.8081 | 0.8081 | ||
美元 - USD | 6.4553 | 6.4036 | 6.4837 | 6.4837 | ||
歐元 - EUR | 7.6077 | 7.3596 | 7.6611 | 7.6611 | ||
新臺(tái)幣 - TWD | -- | 0.2236 | -- | 0.2422 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7924 | 4.6361 | 4.826 | 4.826 | ||
日元 - JPY | 0.058663 | 0.056779 | 0.059075 | 0.059075 | ||
泰國(guó)銖 - THB | 0.1988 | 0.1924 | 0.2002 | 0.2002 | ||
菲律賓比索 - PHP | -- | 0.1253 | -- | -- | ||
韓國(guó)元 - KRW | -- | 0.005352 | 0.005752 | 0.005752 | ||
英鎊 - GBP | 8.874 | 8.5846 | 8.9362 | 8.9362 | ||
加拿大元 - CAD | 5.1075 | 4.9434 | 5.1485 | 5.1485 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7046 | 4.5701 | 4.7376 | 4.7376 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0289 | 6.8031 | 7.0853 | 7.0853 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.7471 | 0.7231 | 0.7531 | 0.7531 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.0226 | 0.9898 | 1.0308 | 1.0308 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.7431 | 0.7192 | 0.7489 | 0.7489 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5271 | 4.3816 | 4.5633 | 4.5633 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌