中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月30日實時匯率一覽表
2021-12-30 10:17 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 461.22 | 446.89 | 464.61 | 466.67 |
巴西里亞爾 | 107.19 | 121.71 | ||
加拿大元 | 496.95 | 481.26 | 500.62 | 502.83 |
瑞士法郎 | 693.42 | 672.03 | 698.3 | 701.29 |
丹麥克朗 | 96.77 | 93.78 | 97.55 | 98.02 |
歐元 | 720.2 | 697.82 | 725.51 | 727.84 |
英鎊 | 857.18 | 830.55 | 863.49 | 867.31 |
港幣 | 81.51 | 80.86 | 81.83 | 81.83 |
印尼盧比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 |
印度盧比 | 8.0279 | 9.0527 | ||
日元 | 5.5177 | 5.3463 | 5.5583 | 5.5669 |
韓國元 | 0.5356 | 0.5168 | 0.54 | 0.5597 |
澳門元 | 79.23 | 76.57 | 79.54 | 82.19 |
林吉特 | 151.94 | 153.31 | ||
挪威克朗 | 72.21 | 69.98 | 72.79 | 73.14 |
新西蘭元 | 434.39 | 420.99 | 437.45 | 443.46 |
菲律賓比索 | 12.41 | 11.98 | 12.55 | 13.11 |
盧布 | 8.58 | 8.05 | 8.64 | 8.97 |
沙特里亞爾 | 164.91 | 174.35 | ||
瑞典克朗 | 70.27 | 68.1 | 70.83 | 71.17 |
新加坡元 | 469.78 | 455.28 | 473.08 | 475.44 |
泰國銖 | 19.02 | 18.44 | 19.18 | 19.78 |
土耳其里拉 | 50.06 | 47.61 | 50.46 | 57.94 |
新臺幣 | 22.23 | 24.08 | ||
美元 | 635.65 | 630.48 | 638.35 | 638.35 |
南非蘭特 | 39.81 | 36.76 | 40.09 | 43.21 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌