中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年11月17日實時匯率一覽表
2021-11-17 10:35 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 463.44 | 449.04 | 466.85 | 468.92 |
巴西里亞爾 | 111.34 | 126.42 | ||
加拿大元 | 506.41 | 490.42 | 510.15 | 512.4 |
瑞士法郎 | 683.37 | 662.28 | 688.17 | 691.12 |
丹麥克朗 | 96.77 | 93.78 | 97.55 | 98.02 |
歐元 | 720.38 | 698 | 725.69 | 728.03 |
英鎊 | 854.23 | 827.69 | 860.52 | 864.32 |
港幣 | 81.8 | 81.15 | 82.12 | 82.12 |
印尼盧比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 |
印度盧比 | 8.0601 | 9.0891 | ||
日元 | 5.54 | 5.3678 | 5.5807 | 5.5893 |
韓國元 | 0.5373 | 0.5185 | 0.5417 | 0.5615 |
澳門元 | 79.51 | 76.84 | 79.82 | 82.48 |
林吉特 | 152.55 | 153.93 | ||
挪威克朗 | 72.64 | 70.4 | 73.22 | 73.57 |
新西蘭元 | 444.77 | 431.04 | 447.89 | 454.05 |
菲律賓比索 | 12.59 | 12.16 | 12.75 | 13.31 |
盧布 | 8.69 | 8.15 | 8.75 | 9.09 |
沙特里亞爾 | 165.43 | 174.89 | ||
瑞典克朗 | 71.43 | 69.23 | 72.01 | 72.35 |
新加坡元 | 468.69 | 454.23 | 471.99 | 474.34 |
泰國銖 | 19.41 | 18.81 | 19.57 | 20.19 |
土耳其里拉 | 61.16 | 58.17 | 61.66 | 70.79 |
新臺幣 | 22.14 | 23.99 | ||
美元 | 637.05 | 631.87 | 639.75 | 639.75 |
南非蘭特 | 41.02 | 37.87 | 41.3 | 44.52 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌