2013年11月1日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1322.70 | 1323.70 | 平 | 1328.60 | 1320.80 |
銀 | 21.83 | 21.93 | 跌0.07 | 22.09 | 21.75 |
鉑 | 1455.00 | 1463.00 | 漲8 | 1464.00 | 1447.00 |
鈀 | 738.00 | 744.00 | 漲2 | 746.00 | 737.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月1日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1322.70 | 1323.70 | 平 | 1328.60 | 1320.80 |
銀 | 21.83 | 21.93 | 跌0.07 | 22.09 | 21.75 |
鉑 | 1455.00 | 1463.00 | 漲8 | 1464.00 | 1447.00 |
鈀 | 738.00 | 744.00 | 漲2 | 746.00 | 737.00 |
延伸閱讀
|