2013年11月1日16點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1324.90 | 1325.90 | 漲2.2 | 1328.60 | 1323.70 |
銀 | 21.91 | 22.01 | 平 | 22.09 | 21.78 |
鉑 | 1455.00 | 1461.00 | 漲8 | 1464.00 | 1447.00 |
鈀 | 739.00 | 745.00 | 漲3 | 746.00 | 737.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月1日16點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1324.90 | 1325.90 | 漲2.2 | 1328.60 | 1323.70 |
銀 | 21.91 | 22.01 | 平 | 22.09 | 21.78 |
鉑 | 1455.00 | 1461.00 | 漲8 | 1464.00 | 1447.00 |
鈀 | 739.00 | 745.00 | 漲3 | 746.00 | 737.00 |
延伸閱讀
|