2013年11月1日14點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1325.80 | 1326.80 | 漲3.1 | 1328.00 | 1323.70 |
銀 | 21.87 | 21.97 | 跌0.04 | 22.07 | 21.78 |
鉑 | 1452.00 | 1462.00 | 漲5 | 1462.00 | 1447.00 |
鈀 | 739.00 | 745.00 | 漲3 | 745.00 | 737.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月1日14點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1325.80 | 1326.80 | 漲3.1 | 1328.00 | 1323.70 |
銀 | 21.87 | 21.97 | 跌0.04 | 22.07 | 21.78 |
鉑 | 1452.00 | 1462.00 | 漲5 | 1462.00 | 1447.00 |
鈀 | 739.00 | 745.00 | 漲3 | 745.00 | 737.00 |
延伸閱讀
|