設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年11月15日

2019-11-15 16:35 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買什么基金好?債券型基金買哪個(gè)好?哪個(gè)債券型基金收益高?2019年債券型基金收益排行榜

 
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 單位 累計(jì) 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(zhǎng)率
792 招商定期寶六個(gè) 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40%
5448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債 11月14日 1.1097 1.1568 0.34% 2.62% 0.94% 10.49% 11.54% 13.73%
5480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債 11月14日 1.1159 1.1616 0.35% 2.61% 0.89% 11.12% 12.11% 14.20%
2988 平安鼎信債券 11月14日 1.0321 1.1558 0.00% 1.42% 1.94% 2.38% 1.57% 4.58%
2396 鵬華豐尚定期開 11月8日 1.039 1.052 1.07% 1.07% 1.46% 3.80% 6.89% 6.78%
2395 鵬華豐尚定期開 11月8日 1.05 1.065 1.06% 1.06% 1.45% 3.86% 7.03% 7.14%
968053 摩根國(guó)際債券人 11月14日 10.72 -- 0.28% 1.04% -1.08% -1.19% 6.27% --
968052 摩根國(guó)際債券人 11月14日 10.96 -- 0.27% 1.01% -1.08% -1.17% 6.30% --
2924 華商瑞鑫定期開 11月8日 1.129 1.129 -0.18% 0.71% 2.45% 5.02% 6.11% 9.82%
7262 東方紅聚利債券 11月8日 1.0049 1.0049 0.64% 0.64% 0.97% -- -- --
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。