債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年11月14日
2019-11-14 16:36 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?債券型基金買哪個(gè)好?哪個(gè)債券型基金收益高?2019年債券型基金收益排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計(jì) | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
凈值 | 凈值 | 長率 | ||||||||
792 | 招商定期寶六個(gè) | 1月3日 | 1.2531 | 1.314 | -0.01% | 25.00% | 25.25% | 26.15% | 27.39% | 30.40% |
5448 | 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債 | 11月13日 | 1.1059 | 1.153 | 0.36% | 2.54% | 0.86% | 10.13% | 11.17% | 13.40% |
5480 | 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債 | 11月13日 | 1.112 | 1.1577 | 0.36% | 2.54% | 0.80% | 10.75% | 11.73% | 13.87% |
2988 | 平安鼎信債券 | 11月13日 | 1.0321 | 1.1558 | 0.01% | 1.78% | 1.96% | 2.38% | 1.57% | 4.72% |
2396 | 鵬華豐尚定期開 | 11月8日 | 1.039 | 1.052 | 1.07% | 1.07% | 1.46% | 3.80% | 6.89% | 6.78% |
2395 | 鵬華豐尚定期開 | 11月8日 | 1.05 | 1.065 | 1.06% | 1.06% | 1.45% | 3.86% | 7.03% | 7.14% |
2924 | 華商瑞鑫定期開 | 11月8日 | 1.129 | 1.129 | -0.18% | 0.71% | 2.45% | 5.02% | 6.11% | 9.82% |
7262 | 東方紅聚利債券 | 11月8日 | 1.0049 | 1.0049 | 0.64% | 0.64% | 0.97% | -- | -- | -- |
7263 | 東方紅聚利債券 | 11月8日 | 1.0042 | 1.0042 | 0.63% | 0.63% | 0.93% | -- | -- | -- |
632 | 中銀聚利半年定 | 11月8日 | 1.0728 | 1.1098 | 0.63% | 0.63% | 0.31% | 1.42% | 4.14% | 8.99% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌