買哪只基金好?基金收益排行榜2019年11月15
2019-11-15 16:32 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?哪些基金收益高?哪個基金值得買?2019年基金收益排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
凈值 | 凈值 | 長率 | ||||||||
792 | 招商定期寶六個 | 1月3日 | 1.2531 | 1.314 | -0.01% | 25.00% | 25.25% | 26.15% | 27.39% | 30.40% |
2560 | 諾安和鑫靈活配 | 11月14日 | 0.9761 | 0.9761 | 2.03% | 4.83% | 9.45% | 41.83% | 39.46% | 24.41% |
1956 | 國聯(lián)安科技動力 | 11月14日 | 1.2255 | 1.2255 | 2.01% | 4.82% | 3.65% | 26.94% | 40.67% | 65.74% |
257070 | 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè) | 11月14日 | 1.9345 | 2.2355 | 1.90% | 4.64% | 4.34% | 27.86% | 45.30% | 64.30% |
320007 | 諾安成長混合 | 11月14日 | 1.146 | 1.591 | 1.96% | 4.47% | 8.01% | 43.43% | 45.06% | 65.37% |
5311 | 萬家經(jīng)濟(jì)新動能 | 11月14日 | 1.232 | 1.232 | 2.02% | 4.46% | 7.11% | 9.61% | 6.94% | 24.84% |
512480 | 國聯(lián)安中證全指 | 11月14日 | 1.2721 | 1.2721 | 2.95% | 4.45% | 2.90% | 24.11% | 26.89% | -- |
5312 | 萬家經(jīng)濟(jì)新動能 | 11月14日 | 1.2075 | 1.2075 | 2.03% | 4.43% | 6.86% | 9.12% | 5.62% | 22.55% |
519005 | 海富通股票混合 | 11月14日 | 0.874 | 2.823 | 2.46% | 4.30% | 4.67% | 31.82% | 39.39% | 47.64% |
519674 | 銀河創(chuàng)新成長 | 11月14日 | 3.7299 | 3.7299 | 2.99% | 4.07% | 6.49% | 30.78% | 48.60% | 68.74% |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌