設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

開放式基金收益排行榜2019年10月31日(2)

2019-10-31 14:32 互聯(lián)網(wǎng)

5911 廣發(fā)雙擎升級(jí)混 10月30日 1.8729 1.8729 2.26% 6.86% 7.64% 27.11% 43.22%
162703 廣發(fā)小盤成長混 10月30日 1.7942 4.1322 2.36% 6.56% 7.23% 22.05% 29.87%
828 泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī) 10月30日 1.076 1.296 0.00% 6.43% 12.20% 17.34% 20.09%
160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股 10月30日 1.418 3.404 0.21% 6.14% 8.66% 11.65% 11.74%
3751 萬家瑞隆混合 10月30日 1.1446 1.1446 -0.77% 6.10% 12.82% 5.36% 6.10%
2547 民生養(yǎng)老服務(wù) 10月30日 1.479 1.479 0.48% 5.87% 9.88% 9.15% 12.47%
290002 泰信先行策略混 10月30日 0.6512 2.4898 0.15% 5.78% 11.97% 1.70% -4.09%
180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混 10月30日 1.3459 3.203 0.14% 5.75% 9.68% 12.68% 14.08%
5106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股 10月30日 1.4089 1.4089 0.14% 5.43% 10.48% 7.90% 8.59%
4890 中郵健康文娛靈 10月30日 1.1178 1.1178 0.78% 5.33% 6.25% 16.00% 14.21%
 

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。