設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年10月30日

2019-10-30 15:17 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買什么基金好?混合型基金買哪個(gè)好?哪個(gè)混合型基金收益高?2019年混合型基金收益排行榜

 
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 單位 累計(jì) 日增 近1周 近1月 近3月 近6月
凈值 凈值 長(zhǎng)率
164403 前海開(kāi)源農(nóng)業(yè)精 10月29日 1.363 1.383 2.10% 10.19% 13.68% 7.66% 18.62%
161810 銀華內(nèi)需精選混 10月29日 2.171 2.064 0.70% 8.44% 16.03% 24.84% 27.78%
180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混 10月29日 1.297 1.322 0.93% 8.26% 13.37% 19.32% 21.21%
3751 萬(wàn)家瑞隆混合 10月29日 1.1535 1.1535 1.22% 7.09% 13.47% 6.19% 7.86%
598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境主 10月29日 1.798 1.798 1.07% 6.90% 13.15% 4.90% 3.93%
180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混 10月29日 1.344 3.2011 0.96% 6.04% 8.68% 12.87% 15.40%
290002 泰信先行策略混 10月29日 0.6502 2.4876 1.91% 4.82% 12.16% 0.90% -2.12%
6109 富榮價(jià)值精選混 10月29日 1.921 1.921 0.04% 4.67% 4.32% 10.29% 8.84%
6110 富榮價(jià)值精選混 10月29日 0.9405 0.9405 0.04% 4.66% 4.29% 10.06% 8.37%
2547 民生養(yǎng)老服務(wù) 10月29日 1.472 1.472 1.24% 4.40% 8.96% 8.88% 13.76%
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。