設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年10月16日

2019-10-30 15:18 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買什么基金好?指數(shù)型基金買哪個(gè)好?哪個(gè)指數(shù)型基金收益高?2019年指數(shù)型基金收益排行榜

基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 單位 累計(jì) 日增 近1周 近1月 近3月 近6月
凈值 凈值 長(zhǎng)率
1027 前海開源中證大 10月29日 0.967 0.967 1.04% 3.98% 7.44% 4.43% 6.50%
515000 華寶中證科技龍 10月29日 1.1899 1.1899 -1.62% 3.21% 2.49% 18.49% --
6786 泰康港股通大消 10月29日 1.0202 1.0202 0.38% 3.18% 7.95% 5.49% 3.31%
6787 泰康港股通大消 10月29日 1.0179 1.0179 0.37% 3.16% 7.91% 5.38% 3.10%
159928 匯添富中證主要 10月29日 3.0726 3.0726 1.38% 3.08% 4.56% 4.88% 11.93%
512600 嘉實(shí)中證主要消 10月29日 3.0322 3.0322 1.36% 3.04% 4.40% 4.45% 11.26%
7874 華寶科技ETF 10月29日 1.0449 1.0449 -1.59% 2.98% 2.34% -- --
7873 華寶科技ETF 10月29日 1.0455 1.0455 -1.59% 2.97% 2.37% -- --
248 匯添富中證主要 10月29日 2.0431 2.0431 1.31% 2.92% 4.31% 4.67% 11.34%
90012 大成深證成長(zhǎng)4 10月29日 0.928 0.928 -0.85% 2.65% 3.23% 11.54% 10.74%
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。