設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

混合型基金收益排行榜2019年10月29日

2019-10-29 14:26 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買什么基金好?混合型基金買哪個(gè)好?哪個(gè)混合型基金收益高?2019年混合型基金收益排行榜

 
基金代碼 基金簡稱 日期 單位 累計(jì) 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長率
161810 銀華內(nèi)需精選混 10月28日 2.156 2.05 2.47% 9.61% 15.23% 26.53% 23.55% 103.40%
180020 銀華成長先鋒混 10月28日 1.285 1.31 2.47% 8.07% 12.33% 19.31% 19.53% 66.24%
5911 廣發(fā)雙擎升級混 10月28日 1.8626 1.8626 4.18% 7.85% 5.21% 28.35% 40.74% --
164403 前海開源農(nóng)業(yè)精 10月28日 1.335 1.355 0.23% 7.84% 11.34% 6.29% 13.91% 45.58%
2560 諾安和鑫靈活配 10月28日 0.9107 0.9107 3.65% 7.69% 3.41% 26.71% 27.64% 20.11%
2939 廣發(fā)創(chuàng)新升級靈 10月28日 1.5874 1.6324 3.96% 7.50% 5.08% 26.72% 35.58% 83.30%
320007 諾安成長混合 10月28日 1.074 1.519 3.47% 7.19% 3.27% 35.44% 25.76% 65.74%
519674 銀河創(chuàng)新成長 10月28日 3.555 3.555 3.98% 6.58% 3.25% 25.46% 30.37% 62.98%
965 匯豐晉信新動(dòng)力 10月28日 0.9462 0.9462 2.98% 6.15% 2.68% 17.13% 15.26% 50.10%
2580 泰信鑫選靈活配 10月28日 1.009 1.009 3.38% 6.10% 3.49% 14.14% 7.68% 42.72%
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。