定投混合型基金收益前十排名2019年10月23日(2)
2019-10-23 14:28 互聯(lián)網(wǎng)
11 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(L | 10月22日 | 2.002 | 38.39% | 36.72% | 31.25% | 33.96% |
12 | 5682 | 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合 | 10月22日 | 1.3057 | 38.25% | -- | -- | -- |
13 | 4905 | 華泰柏瑞生物醫(yī)藥靈活 | 10月22日 | 1.5577 | 37.43% | 39.59% | -- | -- |
14 | 3516 | 國泰融安多策略靈活配 | 10月22日 | 1.6095 | 37.28% | 46.53% | -- | -- |
15 | 257070 | 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 | 10月22日 | 1.8055 | 37.04% | 30.33% | 25.80% | 18.36% |
16 | 1071 | 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合 | 10月22日 | 1.696 | 37.03% | 50.74% | 57.52% | -- |
17 | 1480 | 財(cái)通成長優(yōu)選混合 | 10月22日 | 1.207 | 37.02% | 38.87% | 39.01% | -- |
18 | 519773 | 交銀施羅德數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈 | 10月22日 | 1.1 | 36.54% | 38.06% | 33.49% | -- |
19 | 720001 | 財(cái)通價(jià)值動量混合 | 10月22日 | 2.364 | 36.45% | 39.45% | 40.97% | 45.40% |
20 | 501046 | 財(cái)通多策略福鑫定期開 | 10月22日 | 1.4141 | 36.30% | -- | -- |
--
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌