開放式基金收益排行榜2019年10月22日
2019-10-22 14:46 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?開放式基金買哪個(gè)好?哪個(gè)開放式基金收益高?2019年開放式基金收益排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計(jì) | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
凈值 | 凈值 | 長率 | ||||||||
7338 | 前海聯(lián)合泳輝純 | 10月21日 | 1.2667 | 1.2667 | 26.05% | 26.08% | 26.15% | 26.62% | -- | -- |
792 | 招商定期寶六個(gè) | 1月3日 | 1.2531 | 1.314 | -0.01% | 25.00% | 25.25% | 26.15% | 27.39% | 30.40% |
206011 | 鵬華美國房地產(chǎn) | 10月18日 | 1.122 | 1.494 | -0.09% | 3.88% | 3.13% | 11.05% | 16.16% | 14.89% |
6283 | 鵬華美國房地產(chǎn) | 10月18日 | 0.159 | 0.164 | 0.00% | 3.79% | 3.13% | 7.95% | 10.40% | -- |
513000 | 易方達(dá)日興資管 | 10月21日 | 1.0847 | 1.0847 | 0.40% | 3.45% | 2.35% | 7.83% | -- | -- |
513880 | 華安日經(jīng)225 | 10月21日 | 1.0662 | 1.0662 | 0.40% | 3.21% | 2.19% | 7.89% | -- | -- |
5801 | 工銀印度基金美 | 10月18日 | 0.1386 | 0.1386 | 1.09% | 2.90% | 5.32% | -3.55% | -6.35% | 9.22% |
164824 | 工銀印度基金人 | 10月18日 | 0.98 | 0.98 | 0.97% | 2.85% | 5.31% | -0.84% | -1.05% | 11.49% |
513520 | 華夏野村日經(jīng)2 | 10月21日 | 1.0826 | 1.0826 | 0.36% | 2.77% | 2.39% | 7.55% | -- | -- |
6105 | 泰達(dá)宏利印度股 | 10月18日 | 1.0626 | 1.0626 | 0.41% | 2.59% | 6.59% | 2.58% | 5.55% | -- |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌